服務熱線
13665782988
更新日期:2025-09-17
訪問次數:5711
簡要描述:
CK1113自動車床在設計上具有,結構合理、換刀快捷、可靠性高的特點。走心機在加工較細長零件時,和同類機床相比,可以明顯減少送料次數,提高加工效率。對于許多長度在150MM以內的零件,可以一次送料完成零件全長度的加工。
CK1113自動車床三軸均采用直線滾動導軌,由值伺服電機驅動,直線式排刀結構具有快速換刀的特點,數控系統功能完善,操控簡易。根據零件加工需要,可選配側面動力頭,實現鉆孔、銑削復合加工。配備自動送料機,可實現自動化生產。
CK1113自動車床詳細結構優勢介紹:

●刀具數量多,刀具交換快速。
●能加工超細長的各種零件。
●動力頭滿足車削、銑削復合化加工的需求。
●合理布局,外型小巧占地面積少。

●旋轉導套和主軸同步旋轉可以加工長度在100mm以內細長軸,使加工的工件保持比較高的同軸度和直線度,非常適用于車削倍徑倍比大的工件。
●適合加工異形材料。

●精選優質樹脂砂,底座床身整體鑄造,嚴格時效處理,具有高剛性,優良的減震性能和強韌性,可確保機器的穩定型。
| 機床參數 | |||||
| 電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統 | 排刀式 | 共12把 |
| 電源額定頻率 | 50HZ | 車削刀具 | 8把 | ||
| 總輸入功率 | 4kW | 刀具尺寸 | 8*8mm | ||
| 數控系統 | BYSK | YZ150 | 正面鉆孔 | 4把 | |
| 最小設定單位 | 0.001mm | 鉆孔軸尺寸 | ER8/12mm | ||
| X軸脈沖當量 | 0.0005mm | 冷卻系統 | 切削油用電機功率 | 0.12kW | |
| Y軸脈沖當量 | 0.001mm | 冷卻箱容量 | 80L | ||
| Z軸脈沖當量 | 0.001mm | 潤滑系統 | 馬達功率 | 25W | |
| 最大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 1.5L | ||
| 切削速度 | 1--4000mm/min | 氣動系統 | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | |
| X軸快速進給速度 | 15000mm/min | ||||
| Y軸快速進給速度 | 15000mm/min | ||||
| Z軸快速進給速度 | 15000mm/min | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 1415*700*1680 | |
| 主軸 | 最大棒料直徑 | Φ7mm | 機床重量 | 750kg | |
| 主軸通孔直徑 | Φ8mm | 可選配置 | |||
| 主軸中心離地面高度 | 890mm | ||||
| 主軸轉速 | 0-5000r/min | ||||
| 主軸馬達功率 | 2kW | ||||
| 行程 | X軸行程 | 38mm(直徑量) | |||
| Y軸行程 | 80mm | ||||
| Z軸行程 | 150mm | ||||
| X軸伺服馬達功率 | 0.4kW | ||||
| Y軸伺服馬達功率 | 0.4kW | ||||
| Z軸伺服馬達功率 | 0.4kW | ||||
| 滑軌形式 | 直線導軌 | ||||
| 機床配置 | ||
| 名稱 | 型號/規格 | 廠家 |
| 系統 | BYSK150系統 | 自制 |
| 主軸電機 | 2KW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
| X軸電機 | 400W絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
| Y軸電機 | 400W絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
| Z軸電機 | 400W絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
| X軸絲桿 | 185*2006 | 躍爾 |
| Y軸絲桿 | 221*2006 | 躍爾 |
| Z軸絲桿 | 300*2006 | 躍爾 |
| X軸導軌 | HGH15 | 上銀/銀泰 |
| Y軸導軌 | HGH15 | 上銀/銀泰 |
| Z軸導軌 | HGH15 | 上銀/銀泰 |
|
| ||
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有 © 2025 浙江寶宇數控機床有限公司 備案號:浙ICP備05081594號-2 技術支持:機床商務網 管理登陸 GoogleSitemap
地址:安徽省宣城市廣德縣經濟開發區建設路1號

